Joniškio rajono VVG jungia 65 juridinius ir fizinius asmenis. Joniškio VVG valdyba išrinkta iš vienuolikos asmenų ir joje kaip ir numatyta asociacijos įstatuose yra yra 3 verslo, 5 pilietinės visuomenės, 3 vietos valdžios atstovai, kaip numatuyta įstatuose, iš jų ne mažiau du asmenys iki 40 metų. Asociacijos valdyboje yra išlaikytas lyčių pusiausvyros reikalavimas.
Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkė
Nijolė Valuckienė | mob. +370 679 06373 el. paštas valuckiene@gmail.com |
Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos nariai
Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Statusas organizacijoje |
1 | Vaida Aleknavičienė | Valdybos narys (vietos valdžios atstovas) |
2 | Eugenijus Butkus | Valdybos narys (vietos valdžios atstovas) |
3 | Gediminas Čepulis | valdybos narys (vietos valdžios atstovas) |
4 | Loreta Česnauskienė | Valdybos pirmininkė (pilietinės visuomenės atstovas) |
5 | Gintaras Damalakas | valdybos narys (verslo atstovas) |
6 | Kęstutis Eisinas | valdybos narys (pilietinės visuomenės atstovas) |
7 | Alma Jancienė | Valdybos narė (pilietinės visuomenės atstovė) |
8 | Kęstutis Ladukas | Valdybos narys (verslo atstovas) |
9 | Dainius Strockis | Valdybos narys (verslo atstovas) |
10 | Renata Šidlauskaitė | Valdybos narė (pilietinės visuomenės atstovas) |
11 | Diana Užkuraitienė | Valdybos narys (pilietinės visuomenės atstovas) |
Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės narių sąrašas
Eil. Nr. | Vardas Pavardė / Pavadinimas |
1 | Vilija Aleksienė |
2 | Mindaugas Balčiūnas |
3 | Romas Baltramaitis |
4 | Eligijus Dargis |
5 | Elvyra Gailienė |
6 | Sigita Ginkuvienė |
7 | Ilona Gylytė |
8 | Nijolė Gusienė |
9 | Antanas Jarmalavičius |
10 | Aušra Jokubaitė |
11 | Inga Karbauskienė |
12 | Bronislovas Keršis |
13 | Alfrida Kubeckienė |
14 | Kęstutis Ladukas |
15 | Sigitas Lelionis |
16 | Tolina Maižiuvienė |
17 | Henrikas Mikalkėnas |
18 | Rimantė Misiūnienė |
19 | Reda Pečkuvienė |
20 | Laimutė Petkauskienė |
21 | Erika Šivickaitė |
22 | Nijolė Valuckienė |
23 | Gaižaičių kaimo bendruomenė |
24 | Joniškio rajono Gasčiūnų pagrindinė mokykla |
25 | Joniškio rajono savivaldybė |
26 | Juodeikių kaimo bendruomenė |
27 | Kalnelio kaimo bendruomenė „Sidabrė“ |
28 | Linkaičių moterų draugija |
29 | Plikiškių kaimo bendruomenė „Šaltinis“ |
30 | Satkūnų kaimo bendruomenė „Gija“ |
31 | Skakų kaimo bendruomenė |
32 | Stupurų kaimo bendruomenė |
33 | Ziniūnų kaimo bendruomenė „Obelėlė“ |
34 | Žiurių kaimo bendruomenė |
35 | Linkaičių kaimo bendruomenė |
36 | Maldenių kaimo bendruomenė |
37 | Jakiškių-Maironių kaimų bendruomenė |
38 | Kirnaičių kaimo bendruomenė |
39 | Bariūnų kaimo bendruomenė |
40 | Joniškio kredito unija |
41 | Pošupių kaimo bendruomenė |
42 | Mikolaičiūnų kaimo bendruomenė |
43 | Jurdaičių kaimo bendruomenė |
44 | Jauniūnų kaimo bendruomenė |
45 | Skaistgirio miestelio bendruomenė |
46 | Žagarės bendruomenė "Veidė" |
47 | Mekių kaimo bendruomenė |
48 | Reibinių kaimo bendruomenė |
49 | Rudiškių kaimo bendruomenė |
50 | Jankūnų kaimo bendruomenė |
51 | Asociacija „Gataučių bendruomenė“ |
52 | Lankaičių kaimo bendruomenė |
53 | Daukšių kaimo bendruomenė |
54 | Mindaugių kaimo bendruomenė |
55 | Kepalių kaimo bendruomenė „Ašvinė“ |
56 | Kriukų kaimo bendruomenė „Šešėvė“ |
57 | Drąsutaičių kaimo bendruomenė |
58 | Asociacija „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“ |
59 | Sporto klubas „Žvelgaitis“ |
60 | UAB „Saulenė“ |
61 | Žagarės bendruomenė "Žagarė" |
62 | Normantėlių kaimo bendruomenė |
63 | Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga |
64 | UAB "Tiesus kelelis" |
65 | UAB "Grūdintė" |
Nario mokesčio mokėjimas
2015 metų balandžio 9 dieną Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas patvirtino nario mokestį:
Stojamasis – 6 eurai
Metinis – 3 eurai
(2015-04-09 visuotinio Joniškio VVG narių susirinkimo protokolas nr. 19)
Stojamąjį mokestį turi sumokėti naujai priimtas narys – per 30 kalendorinių dienų nuo tos dienos kai jis sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo tapimą Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės nariu.
Metinį nario mokestį kiekvienas Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės narys sumoka iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.
Stojamasis ir nario mokestis mokamas pavedimu:
Gavėjas – Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė
Gavėjo kodas – 300047750
Gavėjo sąskaita – LT05 5014 7000 1400 0024
Mokėjimo paskirtis – nario (stojamasis) mokestis
Mokesčių mokėjimo tvarka patvirtinta 2010-09-28 Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės valdybos posėdžio protokolu Nr. 13